数値項目 | 備考 | ||
---|---|---|---|
月間売上げ | 50000円~50000円 | 広告掲載の価格です。 | |
月間運営コスト | 4000円~4000円 | レンタルサーバ代の費用です。 | |
月間ページビュー | 400000~800000 | 直近4ヶ月間で計測した結果です。 | |
月間ユニーク数 | 8000~20000 | 直近4ヶ月間で計測した結果です。 | |
会員数 | 4000人 | 08年1月現在の人数です。 | |
数値項目を空欄とする場合は、備考欄か以下の項目に説明するよう、売り手様に推奨しています。 | |||
サイト内容 | 【サイトの概要】 シニア専用SNSサイトです。人数は4000人程度と小規模ですが、 安定したPVを確保出来ているので広告掲載・アフィリエイトでの収益が見込めます。 【主なコンテンツ】 シニア専用SNS 【アピール内容】 権利譲渡後も順調に会員数をのばせると思いますので、 広告代理店に関しては紹介が必要であれば、 尚、運営に関してもご相談を頂ければ、 【1ヶ月のページビュー】 40万~80万PV 【1ヶ月のユニークアクセス(訪問者数)】 20000 【Yahoo!カテゴリ登録】 なし 【Google PageRank】 1 【システム/データベース】 OpenPNE使用(PHP + MySQL) 【収益モデル】 広告収入 【サイト運営コスト(費用・時間・更新間隔・人員)】 レンタルサーバ費:4000円程度 ・シニア専用SNS利用者からの質問や各種報告への回答(週に10通程度) 【メールマガジンの有無(発行頻度・配信数)】 なし 【サイト運営に必要な知識・技術】 最低限管理を行う。ということであれば、特に専門知識は必要としませんが、 【サイトのページ数】 自動生成 【会員数】 4000人 【運営開始時期】 2007年4月 |
||
その他コメント | 【譲渡対象物】
シニア専用SNS・集客ノウハウ 【サイト引渡し方法】 FTP権限等の引き渡し。その他データはメールにて。 【制限事項】 特になし。 |
||
質問事項 | 交渉をご希望される方は以下の内容をお書き添え下さい。 ・お名前 ・電話番号 ・メールアドレス |
||
利用希望地域 | |||
販売希望者情報 | |||
企業形態 | |||
事業概要 | |||
設立年 | 従業員数 | ||
資本金 | 前年度売上 |