ジャンル | ポータル・ニュース・情報 企業・ビジネス・求人 |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 各企業へ学生が訪問し、働きやすい環境を提供している 企業を取材し、職場環境に力を入れている企業のみを掲載する 業界初の就職活動支援サイト現在、約30社が取材・広告掲載。【SEOについて】 特にSEO対策は行っていません。 【運用について】 【運営開始時期】 |
売上 | 4,980,000円(2008年) |
利益 | 2,060,000円(2008年) |
PV数 | 28,000PV |
会員数 | |
運用人数 | 0.5人 |
売却希望金額 | 6,000,000 円 |
譲渡方法 | 事業譲渡 |
タグ別アーカイブ: 求人
地域特化型の求人サイトの売却
ジャンル | ポータル・ニュース・情報 企業・ビジネス・求人 地域情報 |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 地域に特化した求人サイトです。 掲載数の半数以上が地域内の求人が掲載されております。【サイトの特徴】 シンプルで分かりやすいデザインのサイトとなっております。 地域検索やこだわり検索、職業別検索など さまざまなジャンルから検索可能なシステムです。 【SEOについて】 その他、地域内で広告展開を継続中です。 【運用について】 【引き継ぎについて】 |
売上 | 0円/月 |
利益 | 0円/月 |
PV数 | 36,000PV/月 |
会員数 | 登録企業数 約100社 |
運用人数 | 0.1名 |
売却希望金額 | 1,000,000 円 |
譲渡方法 |
メルマガ会員9000名!首都圏を中心とした医療系求人サイトの売却
ジャンル | 企業・ビジネス・求人 医療・シニア |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 元々は介護福祉のサイトとして運営していましたが、2007年のリニューアルより医療系総合求人サイトとして運営しています。 【サイトの特徴】 【SEOについて】 【運用について】 【運営開始時期】 |
売上 | 30,000円/月 |
利益 | 25,000円/月 |
PV数 | 300000/月 |
会員数 | 9000名 |
運用人数 | 1名 |
売却希望金額 | 8,000,000 円 |
譲渡方法 |
大学生に人気!クーポン&アルバイト・就職情報ポータルサイトの売却
ジャンル | ポータル・ニュース・情報 地域情報 食品・飲食 |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 東京都内を中心とした、お得なクーポンやアルバイト・就職情報が集まった情報ポータルサイトです。早稲田、高田馬場、吉祥寺では、大学生の間で知られており、よく利用されています。 【サイトの特徴】 【SEOについて】 【運用について】 【運営開始時期】 |
売上 | 50,000円/月 |
利益 | 45,000円/月 |
PV数 | 500,000/月 |
会員数 | 0名 |
運用人数 | 1名 |
売却希望金額 | 7,000,000 円 |
譲渡方法 |
求人情報・転職情報サイトの売却
数値項目 | 備考 | ||
---|---|---|---|
月間売上げ | 円~円 | 未稼働 | |
月間運営コスト | 円~円 | サーバ代+営業費用? | |
月間ページビュー | ~ | 未稼働のため不明 | |
月間ユニーク数 | ~ | 未稼働のため不明 | |
会員数 | 人 | 未稼働のためなし | |
数値項目を空欄とする場合は、備考欄か以下の項目に説明するよう、売り手様に推奨しています。 | |||
サイト内容 | 【サイトの概要】
【主なコンテンツ】 【アピール内容】 【1ヶ月のページビュー】 【1ヶ月のユニークアクセス(訪問者数)】 【Yahoo!カテゴリ登録】 【Google PageRank】 【システム/データベース】 【収益モデル】 【サイト運営コスト(費用・時間・更新間隔・人員)】 【メールマガジンの有無(発行頻度・配信数)】 【サイト運営に必要な知識・技術】 【サイトのページ数】 【会員数】 【運営開始時期】 |
||
その他コメント | 【譲渡対象物】 アプリケーション+DB 【サイト引渡し方法】 【制限事項】 |
||
質問事項 | 交渉をご希望される方は以下の内容をお書き添え下さい。 ・お名前 ・電話番号 ・メールアドレス |
||
利用希望地域 | 東京都 | ||
販売希望者情報 | |||
企業形態 | |||
事業概要 | |||
設立年 | 従業員数 | ||
資本金 | 前年度売上 |