ジャンル | エンターテインメント ゲーム・映画・音楽・ペット |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 競馬ゲームの著作権を含めたソースコードの権利販売です。※以下の売上、利益、PV数、運用人数が「0」となっているのは、 ソースコードの販売であるためです。【アピール内容】 著作権を含めた販売となりますので、 その後のアレンジなども自由に行っていただけます。興味のある方はお見逃しなく! |
売上 | 0 円/月 |
利益 | 0 円/月 |
PV数 | 0 |
会員数 | 0 |
運用人数 | 0 |
売却希望金額 | 応相談 円 |
譲渡方法 |
タグ別アーカイブ: ゲーム
会員25万人!着うた・着メロダウンロードサイトの売却
ジャンル | エンターテインメント ゲーム・映画・音楽・ペット モバイル・携帯 |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 10代、20代の女性をコアユーザーとした、勝手着うた(カバー)・着メロサイトです。ポイントを貯めることで、無料で着うたや着メロをダウンロードする ことができます。業界最大級の更新曲数、公式サイトにも負けない超高音質、通常の着うたに加えて、CD発売前の「先行着うた配信」、歌詞とセットでダウン ロードできる「歌詞つき着うた」などの人気の独自コンテンツがあります。 【サイトの特徴】 【SEOについて】 【運用について】 【運営開始時期】 |
売上 | 1,000,0000円/月 |
利益 | 300,000円/月 |
PV数 | 3,000,000/月 |
会員数 | 275,000名 |
運用人数 | 1名 |
売却希望金額 | 20,000,000 円 |
譲渡方法 |
売上好調!【セカンドライフ】ショッピングサイトの売却
ジャンル | エンターテインメント ゲーム・映画・音楽・ペット |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 仮想3次元世界で話題のセカンドライフ関連のサイトです! 【主なコンテンツ】 【システムについて】 とても画期的で他の追随のない独自のシステムなので、 【運営に必要な知識や技術】 【運用開始時期】 セカンドライフ自体、数々の大手企業が参入してきているので |
売上 | 500,000円/月 |
利益 | |
PV数 | 100,000PV/月 |
会員数 | 2800人 |
運用人数 | 1人 |
売却希望金額 | 1,000,000 円 |
譲渡方法 |
月間65万PV!大人気ゲームの攻略モバイルサイトの売却
ジャンル | ゲーム・映画・音楽・ペット モバイル・携帯 |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 シリーズ化している大人気ゲーム攻略のモバイルサイトです。 モバイルサイトですが、PCでも閲覧可能です。 収益モデルは、主に広告です。 【PVについて】 【主なコンテンツ】 攻略するのに一通りの情報は抑えております。 また、新規ユーザーの質問などには 【運営に必要な知識や技術】 |
売上 | 4,000円/月 |
利益 | 3,658円/月 |
PV数 | 65万PV/月 |
会員数 | |
運用人数 | 1人 |
売却希望金額 | 5,000,000 円 |
譲渡方法 |