ジャンル | ポータル・ニュース・情報 地域情報 食品・飲食 |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 東京都内を中心とした、お得なクーポンやアルバイト・就職情報が集まった情報ポータルサイトです。早稲田、高田馬場、吉祥寺では、大学生の間で知られており、よく利用されています。 【サイトの特徴】 【SEOについて】 【運用について】 【運営開始時期】 |
売上 | 50,000円/月 |
利益 | 45,000円/月 |
PV数 | 500,000/月 |
会員数 | 0名 |
運用人数 | 1名 |
売却希望金額 | 7,000,000 円 |
譲渡方法 |
カテゴリー別アーカイブ: 食品・飲食
SEO対策完備!地域に特化した情報総合ポータルサイトの売却
ジャンル | CGM・クチコミ ポータル・ニュース・情報 女性・OL・主婦 |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 某都心部のファッション、グルメ、ビューティーなど、 各スポットの情報やクーポンを掲載したポータルサイトです。 【サイトの特徴】 【SEOについて】 【運用について】 |
売上 | 0円/月 |
利益 | 0円/月 |
PV数 | 48,000PV/月 |
会員数 | 10名 |
運用人数 | 1名 |
売却希望金額 | 6,000,000 円 |
譲渡方法 |
各メディアも注目!『スイーツ』クチコミポータルサイトの売却
ジャンル | CGM・クチコミ ポータル・ニュース・情報 食品・飲食 |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 お菓子のクチコミを集めたクチコミポータルサイトです。 自動で登録ブロガーの記事が転載されるシステムを使っており、 ページ数は日々増加します。 記事とブログの2種類のランキングがあります。 【運用について】 【会員について】 お菓子に強いブロガーのみを厳選し、自らアプローチいたしました。 登録ブロガーへのメルマガ配信も可能です。 【サイトについて】 Yahoo検索ビックワードで5位表示。 【その他】 ※月間売上、経費、営業利益は10月末現在の状況です。 |
売上 | 52,500円/月 |
利益 | 10,500円/月 |
PV数 | 40,000PV/月 |
会員数 | 60名 |
運用人数 | 1人 |
売却希望金額 | 10,000,000 円 |
譲渡方法 |
【終了】ショッピングモールに出店中 ワインのECサイトの売却
ジャンル | ネットショップ・ECサイト 食品・飲食 |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 ショッピングモールに出店しているワインのネットショップです。 豊富な商品が安く手に入る魅力のサイトです。 【特典】 【強み】 簡単なhtml知識だけで運営ができます。 【広告収益】 |
売上 | 250,000/月 |
利益 | 50,000/月 |
PV数 | 30,000PV/月 |
会員数 | 5000人 |
運用人数 | 1人 |
売却希望金額 | 3,000,000 円 |
譲渡方法 |
【終了】グルメ・レシピ系クチコミ情報サイトの売却
ジャンル | CGM・クチコミ エンターテインメント ゲーム・映画・音楽・ペット ポータル・ニュース・情報 |
---|---|
サイト内容 | 「料理」をテーマにしたクチコミ情報サイト
ブロガーからのクチコミを収集しているサイトです。 レシピとお店情報が同じサイトで見ることができ、 「食」好きには非常に便利なサイトです! |
売上 | 数万円/月 |
利益 | 数万円/月 |
PV数 | |
会員数 | 94 |
運用人数 | 0.1人 |
売却希望金額 | 1,000,000 円 |
譲渡方法 |
【終了】飲食店、ランチ情報を配信するモバイルサイトの売却
ジャンル | ポータル・ニュース・情報 モバイル・携帯 地域情報 食品・飲食 |
---|---|
サイト内容 | |
売上 | 750,000円/月 |
利益 | 100,000円/月 |
PV数 | |
会員数 | 22,000人 |
運用人数 | 1人 |
売却希望金額 | 5,000,000 円 |
譲渡方法 |
【終了】有名ショッピングモール出店ショップ 食品ECサイトの売却
ジャンル | ネットショップ・ECサイト 食品・飲食 |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 ショッピングモールで、食品を販売をしているサイトです。 主なメニューは酒、おつまみなど。 商品が400点以上ありますので、飽きさせません。 会員数が10万人・PV数が月間20万PVと メルマガなどといったコンテンツも充実しています。 |
売上 | 50,000,000円/年 |
利益 | 10,000,000円/年 |
PV数 | 200,000PV/月 |
会員数 | 100,000人 |
運用人数 | 1人 |
売却希望金額 | 30,000,000 円 |
譲渡方法 |