ジャンル | CGM・クチコミ ポータル・ニュース・情報 |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 ライフスタイルに関するブログ記事を収集する、 クチコミ情報サイトです。 スタイリッシュな暮しに向けて、 ブロガー同士で情報交換することができます。 自分のブログを登録するだけで、 |
売上 | 数万円/月 |
利益 | 数万円/月 |
PV数 | 50~100 |
会員数 | 197 |
運用人数 | 0.1人 |
売却希望金額 | 5,000,000 円 |
譲渡方法 |
カテゴリー別アーカイブ: 旅行
【終了】美容・グルメ・仕事などOLライフのクチコミ情報サイトの売却
ジャンル | CGM・クチコミ ポータル・ニュース・情報 女性・OL・主婦 美容・健康・旅行 |
---|---|
サイト内容 | 美容・グルメ・仕事などOLライフのクチコミ情報サイトの売却/td> |
売上 | 数万円/月 |
利益 | 数万円/月 |
PV数 | 4300PV/月 |
会員数 | |
運用人数 | 0.1人 |
売却希望金額 | 5,000,000 円 |
譲渡方法 |
【終了】海外旅行・海外生活に関する情報を収集したクチコミ情報サイトの売却
ジャンル | CGM・クチコミ ポータル・ニュース・情報 地域情報 美容・健康・旅行 |
---|---|
サイト内容 | 海外旅行・海外生活に関する情報を収集した クチコミ情報サイトです。/td> |
売上 | 数万円/月 |
利益 | 数万円/月 |
PV数 | 1500PV/月 |
会員数 | |
運用人数 | 0.1人 |
売却希望金額 | 5,000,000 円 |
譲渡方法 |
スマートフォン専用地域ポータルサイトの売却
数値項目 | 備考 | ||
---|---|---|---|
月間売上げ | 0円~5000円 | ||
月間運営コスト | 0円~1000円 | ||
月間ページビュー | 20000~30000 | ||
月間ユニーク数 | 4000~5000 | ||
会員数 | 0人 | ||
数値項目を空欄とする場合は、備考欄か以下の項目に説明するよう、売り手様に推奨しています。 | |||
サイト内容 | 【サイトの概要】 地域ポータルサイトのスマートフォン、モバイル版です。 【主なコンテンツ】 【アピール内容】 ユーザーは地域情報やお店のお得情報などの検索に利用可能です。 現在は特定地域に特化したサイトですが、デザインの変更やPC版の作成も可能ですので、必要に応じてカスタマイズしてご利用いただければと思います。 運営して間もありませんが、会社の事業方針の転換により運営が出来なくなった為、どなたかに譲渡できればと考えています。 【1ヶ月のページビュー】 【1ヶ月のユニークアクセス(訪問者数)】 【Yahoo!カテゴリ登録】 【Google PageRank】 【システム/データベース】 【収益モデル】 【サイト運営コスト(費用・時間・更新間隔・人員)】 【メールマガジンの有無(発行頻度・配信数)】 【サイト運営に必要な知識・技術】 【運営開始時期】 【譲渡対象物】 【サイト引渡し方法】 【制限事項】 |
||
その他コメント | 【譲渡対象物】 システム ファイル 【サイト引渡し方法】 【制限事項】 |
||
質問事項 | 交渉をご希望される方は以下の内容をお書き添え下さい。 ・お名前 ・法人の方は会社名 ・電話番号 ・メールアドレス |
||
利用希望地域 | 東京都 | ||
販売希望者情報 | |||
企業形態 | |||
事業概要 | |||
設立年 | 従業員数 | ||
資本金 | 前年度売上 |
団塊の世代向けサイトの売却
数値項目 | 備考 | ||
---|---|---|---|
月間売上げ | 0円~0円 | ||
月間運営コスト | 10000円~10000円 | 検索連動広告 | |
月間ページビュー | 1000~1500 | ||
月間ユニーク数 | ~ | ||
会員数 | 0人 | ||
数値項目を空欄とする場合は、備考欄か以下の項目に説明するよう、売り手様に推奨しています。 | |||
サイト内容 | 【サイトの概要】 団塊の世代向けのサイト 【主なコンテンツ】 観光・趣味・雇用情報 【アピール内容】 掲示板にてサイト訪問者の交流が可能 【1ヶ月のページビュー】 1000~1500 【1ヶ月のユニークアクセス(訪問者数)】 【Yahoo!カテゴリ登録】 【システム/データベース】 【収益モデル】 【運営開始時期】 |
||
その他コメント | 【譲渡対象物】 すべて 【サイト引渡し方法】 【制限事項】 |
||
質問事項 | 交渉をご希望される方は以下の内容をお書き添え下さい。 ・お名前 ・電話番号 ・メールアドレス |
||
利用希望地域 | 東京都 | ||
販売希望者情報 | |||
企業形態 | |||
事業概要 | |||
設立年 | 従業員数 | ||
資本金 | 前年度売上 |